Ostseeliga

Tabelle Ostseeliga 2016/2017

Pos. Team Spiele G U V n.P. Tore Punke
1. Klink Wikinger 6 6 71 : 15 18
2. Malchower Wölfe 6 4 2 40 : 18 12
3. NB-Blizzards 6 3 3 35 : 25 9
4. OSC Berlin 7 3 4 23 : 68 8
5. Rostock Kodiaks 7 6 1 11 : 54 1

 

Spiel Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
1 26.11.2016 18.00 NB-Blizzards OSC Berlin 5:7 (3:3;1:2;1:2)
2 27.11.2016 18.30 Malchower W. Kodiaks HRO 7:1 (3:1;2:0;2:0)
3 03.12.2016 18.00 NB-Blizzards Kodiaks HRO 5:0 (a.W.)
4 03.12.2016 19.00 OSC Berlin Malchower W. 0:7 (0:1;0:3;0:3)
5 18.12.2016 14.00 OSC Berlin NB-Blizzards 1:10 (0:2;0:4;1:4)
6 18.12.2016 18.30 Malchower W. Klink Wikinger 3:5 (1:1;1:4;1:0)
7 14.01.2017 19.00 Kodiaks HRO Malchower W. 1:11 (1:4;0:4;0:3)
8 14.01.2017 19.00 OSC Berlin Klink Wikinger 2:22(1:4;0:10;1:8)
9 28.01.2017 19.00 Kodiaks HRO Klink Wikinger 1:14 (0:7;0:4;1:3)
10 29.01.2017 18.30 NB-Blizzards Malchower W. 5:9 (2:3;1:1;2:5)
11 04.02.2017 18.00 Klink Wikinger Malchower W. 6:3 (4:1;1:1;1:1)
12 04.02.2017 19.00 OSC Berlin Kodiaks HRO 4:3 (0:0;3:2;1:1)
13 18.02.2017 18.00 NB-Blizzards Klink Wikinger 3:8 (0:2;1:4;2:2)
14 18.02.2017 19.00 Kodiaks HRO OSC Berlin 5:6 nP(0:2;3:1;2:2)
15 25.02.2017 18.00 Klink Wikinger OSC Berlin 16:3 (7:0;4:2;5:1)
16 25.02.2017 19.00 Kodiaks HRO NB-Blizzards 0:7 (0:2;0:1;0:4)
17 04.03.2017 18.00 Klink Wikinger Kodiaks HRO -:- (-:-;-:-;-:-) M
18 05.03.2017 18.30 Malchower W. NB-Blizzards -:- (-:-;-:-;-:-) M
19 11.03.2017 18.00 Malchower W. OSC Berlin -:- (-:-;-:-;-:-) M
20 11.03.2017 20.30 Klink Wikinger NB-Blizzards -:- (-:-;-:-;-:-) M
M = MALCHOW B = BERLIN R = ROSTOCK

Stand: 27.02.2017

One Reply to “Ostseeliga”

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.